Диаметр | 30 |
Ширина | 18.4 |
Вид шин | Сельскохозяйственные |
Типоразмер | 18.4-30 |
Диаметр | 30 |
Ширина | 18.4 |
Вид шин | Сельскохозяйственные |
Типоразмер | 18.4-30 |
Наименование | Характеристики | |
---|---|---|
11.2-24/10 R1 ARMOUR | 24 / 11.2 / Спецтехника / |
|
11.2-28/8 R1 ARMOUR | 28 / 11.2 / Спецтехника / |
|
12,4-24-10PR R1 ARMOUR | 24 / 12.4 / Сельскохозяйственные / |
|
13,6-28-6PR WR1 ARMOUR | 28 / |
|
14,9-26-10PR R-1 ARMOUR | 26 / 14.9 / Сельскохозяйственные / |
|
16,9-30-10 R1 | 30 / 16.9 / Сельскохозяйственные / |
|
16,9-38-8 R1 | 38 / 16.9 / Сельскохозяйственные / |
|
18,4-38-12 R1 TL ARMOUR/LANDE | 38 / 18.4 / Строительная техника / |
|
405/70-20 14PR R1 | 20 / 405 / 70 / Строительная техника / |
|
405/70-24 14PR R1 | 24 / 405 / 70 / |
|
6,00-12-6 R1 ARMOUR | 12 / 6,00 / Сельскохозяйственные / |
|
6,00-14 6PR R1 | 14 / 6,00 / Сельскохозяйственные / |
|
650/65R42 R1 ARMOUR | 42 / 650 / 65 / Сельскохозяйственные / |
|
7,50-16 8PR R1 Armour | 16 / 7.5 / Сельскохозяйственные / |
|
8,3-24-8PR R1 ARMOUR | 12 / 7.00 / Индустриальные / |
|
9.5 - 32-8 R1 TT ARMOUR | 32 / 9.5 / Сельскохозяйственные / |
|
Armour 10.00-15-8 R1 | 15 / 10.00 / Камерное / Сельскохозяйственные / 10.00-15 / |
|
Armour 10.0/75-15.3-10 R1 | 15,3 / Камерное / Сельскохозяйственные / Armour 10.0/75-15.3 / |
|
Armour 11.2-20-8 R1 | 20 / 11.2 / Камерное / Сельскохозяйственные / 11.2-20 / |
|
Armour 11.2-24-8 R1 | 24 / 11.2 / Камерное / Сельскохозяйственные / 11.2-24 / |
|
Armour 11-32-6 R1 | 32 / 11 / Камерное / Сельскохозяйственные / 11-32 / |
|
Armour 11-38-8 R1 | 38 / 11 / Камерное / Сельскохозяйственные / 11-38 / |
|
Armour 12.4-24-6 R1 | 24 / 12.4 / Камерное / Сельскохозяйственные / 12.4-24 / |
|
Armour 12.4-24-8 R1 | 24 / 12.4 / Камерное / Сельскохозяйственные / 12.4-24 / |
|
Armour 12.4-32-6 R1 | 32 / 12.4 / Камерное / Сельскохозяйственные / 12.4-32 / |
|
Armour 12-38-8 R1 | 38 / 12.00 / Камерное / Сельскохозяйственные / 12-38 / |
|
Armour 13.6-24-8 R1 | 24 / 13.6 / Камерное / Сельскохозяйственные / 13.6-24 / |
|
Armour 13.6-28-10 R1 | 28 / 13.6 / Камерное / Сельскохозяйственные / 13.6-28 / |
|
Armour 13.6-38-10 R1 | 38 / 13.6 / Камерное / Сельскохозяйственные / 13.6-38 / |
|
Armour 14.9-24-8 R1 | 24 / 14.9 / Камерное / Сельскохозяйственные / 14.9-24 / 78 / |
|
Armour 14.9-26-8 R1 | 26 / 14.9 / Камерное / Сельскохозяйственные / 14.9-26 / |
|
Armour 14.9-30-10 R1 | 30 / 14.9 / Камерное / Сельскохозяйственные / 14.9-30 / |
|
Armour 15-24-10 R1 | 24 / 15 / Камерное / Сельскохозяйственные / 15-24 / |
|
Armour 16.9-24-10 R1 | 24 / 16.9 / Камерное / Сельскохозяйственные / 16.9-24 / |
|
Armour 16.9-28-10 R1 | 28 / 16.9 / Камерное / Сельскохозяйственные / 16.9-28 / |
|
Armour 16.9-28-8 R1 | 28 / 16.9 / Камерное / Сельскохозяйственные / 16.9-28 / |
|
Armour 16.9-30-10 R1 | 30 / 16.9 / Камерное / Сельскохозяйственные / 16.9-30 / 112 / |
|
Armour 16.9-34-10 R1 | 34 / 16.9 / Камерное / Сельскохозяйственные / 16.9-34 / |
|
Armour 16.9-34-8 R1 | 34 / 16.9 / Камерное / Сельскохозяйственные / 16.9-34 / |
|
Armour 16.9-38-10 R1 | 38 / 16.9 / Камерное / Сельскохозяйственные / 16.9-38 / |
|
Armour 16/70-20-10 R1 | 20 / Сельскохозяйственные / 16/70-20 / |
|
Armour 18.4-26-12 R1 | 26 / 18.4 / Камерное / Сельскохозяйственные / 18.4-26 / |
|
Armour 18.4-30-10 R1 | 30 / 18.4 / Сельскохозяйственные / 18.4-30 / |
|
Armour 18.4-30-8 R1 | 30 / 18.4 / Сельскохозяйственные / 18.4-30 / |
|
Armour 18.4-34-10 R1 | 34 / 18.4 / Сельскохозяйственные / 18.4-34 / |
|
Armour 18.4-38-10 R1 | 38 / 18.4 / Камерное / Сельскохозяйственные / 18.4-38 / |
|
Armour 18.4-42-10 R1 | 42 / 18.4 / Сельскохозяйственные / 18.4-42 / |
|
Armour 18.4-42-12 R1 | 42 / 18.4 / Сельскохозяйственные / 18.4-42 / |
|
Armour 20.8-38-10 R1 | 38 / 20.8 / Камерное / Сельскохозяйственные / 20.8-38 / |
|
Armour 20.8-42-12 R1 | 42 / 20.8 / Камерное / Сельскохозяйственные / 20.8-42 / |
|
Armour 23.1-26-12 R1 | 26 / 23.1 / Сельскохозяйственные / 23.1-26 / |
|
Armour 5.50-16-4 R1 | 16 / 5,50 / Камерное / Сельскохозяйственные / 5.50-16 / |
|
Armour 6.00-14-6 R1 | 14 / 6,00 / Камерное / Сельскохозяйственные / 6.00-14 / |
|
Armour 6.00-16-6 R1 | 16 / 6,00 / Камерное / Сельскохозяйственные / 6.00-16 / |
|
Armour 6.50-16-6 R1 | 16 / 6.50 / Камерное / Сельскохозяйственные / 6.50-16 / |
|
Armour 7.50-16-6 R1 | 16 / 7.5 / Камерное / Сельскохозяйственные / 7.50-16 / |
|
Armour 7.50-20-6 R1 | 20 / 7.5 / Камерное / Сельскохозяйственные / 7.50-20 / |
|
Armour 8.3-20-6 R1 | 20 / 8.3 / Камерное / Сельскохозяйственные / 8.3-20 / |
|
Armour 9.5-16-6 R1 | 16 / 9.5 / Камерное / Сельскохозяйственные / 9.5-16 / |
|
Armour 9.5-24-8 R1 | 24 / 9.5 / Камерное / Сельскохозяйственные / 9.5-24 / |
|
Armour 9.5-28-8 R1 | 28 / 9.5 / Сельскохозяйственные / 9.5-28 / |
|
Armour 23.5-25-20 R1 | 25 / 23.5 / Сельскохозяйственные / 23.5-25 / |
|
Armour 23.1-26-16 R1 | 26 / 23.1 / Сельскохозяйственные / 23.1-26 / |
|
Armour 6.00-12-6 (24) R1 | 12 / 6,00 / Сельскохозяйственные / 6.00-12 / |
|
Armour 18.4-38-16 R1 | 38 / 18.4 / Сельскохозяйственные / 18.4-38 / |
|
Armour 16.0/70-20-12 R1 | 20 / 16 / Сельскохозяйственные / 16.0/70-20 / |
|
Armour 9.5-24-12 R1 | 24 / 9.5 / Сельскохозяйственные / 9.5-24 / |
|
Armour 9.5-20-10 R1 | 20 / 9.5 / Сельскохозяйственные / 9.5-20 / |
|
Armour 6.00-16-8 R1 | 16 / 6,00 / Камерное / Сельскохозяйственные / 6.00-16 / |
|
Armour 7.00-12-6 R1 | 12 / 7.00 / Сельскохозяйственные / 7.00-12-6 / |
|
Armour 5.00-12-8 R1 | 12 / 5,00 / Сельскохозяйственные / 5.00-12 / |
|
Armour 13.6-28-12 R1 | 28 / 13.6 / Камерное / Сельскохозяйственные / 13.6-28 / |
|
Armour 13.6-28-16 R1 | 28 / 13.6 / Камерное / Сельскохозяйственные / 13.6-28 / |
|
Armour 13.6-28-8 R1 | 28 / 13.6 / Камерное / Сельскохозяйственные / 13.6-28 / |
|
Armour 13.6-38-14 R1 | 38 / 13.6 / Камерное / Сельскохозяйственные / 13.6-38 / |
|
Armour 14.9-24-10 R1 | 24 / 14.9 / Камерное / Сельскохозяйственные / 14.9-24 / |
|
Armour 14.9-24-12 R1 | 24 / 14.9 / Камерное / Сельскохозяйственные / 14.9-24 / |
|
Armour 14.9-24-16 R1 | 24 / 14.9 / Камерное / Сельскохозяйственные / 14.9-24 / |
|
Armour 14.9-26-10 R1 | 26 / 14.9 / Сельскохозяйственные / 14.9-26 / |
|
Armour 14.9-26-12 R1 | 26 / 14.9 / Сельскохозяйственные / 14.9-26 / |
|
Armour 14.9-28-10 R1 | 28 / 14.9 / Камерное / Сельскохозяйственные / 14.9-28 / |
|
Armour 14.9-28-12 R1 | 28 / 14.9 / Камерное / Сельскохозяйственные / 14.9-28 / |
|
Armour 14.9-28-8 R1 | 28 / 14.9 / Камерное / Сельскохозяйственные / 14.9-28 / |
|
Armour 15-24-12 R1 | 24 / 15 / Сельскохозяйственные / 15-24 / |
|
Armour 15-24-14 R1 | 24 / 15 / Сельскохозяйственные / 15-24 / |
|
Armour 16.9-30-12 R1 | 30 / 16.9 / Камерное / Сельскохозяйственные / 16.9-30 / 112 / |
|
Armour 16.9-30-14 R1 | 30 / 16.9 / Камерное / Сельскохозяйственные / 16.9-30 / |
|
Armour 18.4-30-12 R1 | 30 / 18.4 / Камерное / Сельскохозяйственные / 18.4-30 / |
|
Armour 18.4-30-14 R1 | 30 / 18.4 / Камерное / Сельскохозяйственные / 18.4-30 / |
|
Armour 18.4-34-12 R1 | 34 / 18.4 / Камерное / Сельскохозяйственные / 18.4-34 / |
|
Armour 18.4-34-8 R1 | 34 / 18.4 / Камерное / Сельскохозяйственные / 18.4-34 / |
|
Armour 10/75-15.3-10 R1 | 15,3 / Камерное / Сельскохозяйственные / 10/75-15.3 / |
|
Armour 11.2-24-12 R1 | 24 / 11.2 / Сельскохозяйственные / 11.2-24 / |
|
Armour 11-32-12 R1 | 32 / 11 / Сельскохозяйственные / 11-32 / |
|
Armour 12.4-24-10 R1 | 24 / 12.4 / Камерное / Сельскохозяйственные / 12.4-24 / |
|
Armour 12.4-24-12 R1 | 24 / 12.4 / Камерное / Сельскохозяйственные / 12.4-24 / |
|
Armour 12.4-28-8 R1 | 28 / 12.4 / Камерное / Сельскохозяйственные / 12.4-28 / |
|
Armour 13.6-16-8 R1 | 16 / 13.6 / Камерное / Сельскохозяйственные / 13.6-16 / |
|
Armour 13.6-24-10 R1 | 24 / 13.6 / Камерное / Сельскохозяйственные / 13.6-24 / |
|
Armour 13.6-24-12 R1 | 24 / 13.6 / Камерное / Сельскохозяйственные / 13.6-24 / |
|
Armour 13.6-24-6 R1 | 24 / 13.6 / Камерное / Сельскохозяйственные / 13.6-24 / |
|
Armour 6.5/80-15-6 R1 | 15 / Камерное / Сельскохозяйственные / 6.5/80-15 / |
|
Armour 7.00-16-10 R1 | 16 / 7.00 / Камерное / Сельскохозяйственные / 7.00-16 / |
|
Armour 405/70-24-14 R1 | 24 / Камерное / Сельскохозяйственные / 405/70-24 / |
|
Armour 10.0/75-15.3-10 R1 TL | 15,3 / Бескамерное / Сельскохозяйственные / 10.0/75-15.3 / |
|
Armour 10.0/75-15.3-14 R1 TL | 15,3 / Бескамерное / Сельскохозяйственные / 10.0/75-15.3 / |
|
Armour 11.5/80-15.3-10 R1 TL | 15,3 / Бескамерное / Сельскохозяйственные / 11.5/80-15.3 / |
|
Armour 15.5/80-24-12 R1 TL | 24 / Бескамерное / Сельскохозяйственные / 15.5/80-24 / |
|
Armour 15.5/80-24-16 R1 TL | 24 / Бескамерное / Сельскохозяйственные / 15.5/80-24 / 82 / |
|
Armour 18.4-26-12 R1 TL | 26 / 18.4 / Бескамерное / Сельскохозяйственные / 18.4-26 / |
|
Armour 20.8-42-16 R1 TL | 42 / 20.8 / Бескамерное / Сельскохозяйственные / 20.8-42 / |
|
Armour 405/70-20-14 R1 TL | 20 / Бескамерное / Сельскохозяйственные / 405/70-20 / 54 / |
|
Armour 405/70-24-14 R1 TL | 24 / Бескамерное / Сельскохозяйственные / 405/70-24 / 62 / |
|
Armour 14.9-24-12 R1 TL | 24 / 14.9 / Бескамерное / Сельскохозяйственные / 14.9-24 / |
|
Armour 11.5/80-15.3-14 R1 TL | 15,3 / Бескамерное / Сельскохозяйственные / 11.5/80-15.3 / |
|
Armour 900/60R32 181D R-1 TL | 32 / Бескамерное / Сельскохозяйственные / 900/60R32 / |
|
Armour 800/70R32 181D R-1 TL | 32 / Бескамерное / Сельскохозяйственные / 800/70R32 / |
|
Armour 800/65R32 172D R-1 TL | 32 / Бескамерное / Сельскохозяйственные / 800/65R32 / |
|
Armour 650/75R32 172D R-1 TL | 32 / Бескамерное / Сельскохозяйственные / 650/75R32 / |
|
Armour 600/65R28 154D R-1 TL | 28 / Бескамерное / Сельскохозяйственные / 600/65R28 / |
|
Armour 500/85R24 157A8 R-1 TL | 24 / Бескамерное / Сельскохозяйственные / 500/85R24 / |
|
Armour 500/70R24 155A8 R-1 TL | 24 / Бескамерное / Сельскохозяйственные / 500/70R24 / |
|
Armour 250/80-18-8 R-1 TL | 18 / Бескамерное / Сельскохозяйственные / 250/80-18 / |
|
Armour 26.5-25-20 R-1 TL | 25 / 26.5 / Бескамерное / Сельскохозяйственные / 26.5-25 / |
|
Armour 11.2-38-4 R-1 TL | 38 / 11.2 / Бескамерное / Сельскохозяйственные / 11.2-38 / |
|
Armour 10.5/65-16-10 R1 TT | 16 / Камерное / Сельскохозяйственные / 10.5/65-16 / |
|
Armour 23.1-30-10 R1 TT | 30 / 23.1 / Камерное / Сельскохозяйственные / 23.1-30 / |
|
Armour 250/80-18-12 R1 TT | 18 / Камерное / Сельскохозяйственные / 250/80–18 / |
|
Armour 30.5L-32-18 R1 TT | 32 / 30.5 / Камерное / Сельскохозяйственные / 30.5L-32 / |
|
Armour 24.5-32-10 R1 TT | 32 / 24.5 / Камерное / Сельскохозяйственные / 24.5-32 / |
|
Armour 13.6-24-6 R1 TT Irrigation | 24 / 13.6 / Камерное / Сельскохозяйственные / 13.6-24 / |
|
Armour 7.50-16-6 R1 | 16 / 7.5 / Камерное / Сельскохозяйственные / 7.50-16 / |
|
Armour 18.4-26-10 R1 | 26 / 18.4 / Бескамерное / Сельскохозяйственные / 18.4-26 / |
|
Please contact the server administrator to inform of the time the error occurred and of anything you might have done that may have caused the error.
More information about this error may be available in the server error log.