Интернет-магазин шин и запасных частей

Armour 650/70R42 163D R-1W

Артикул:
Характеристики
Диаметр 42
Вид шин Сельскохозяйственные
Типоразмер 650/70R42
Диаметр 42
Индекс скорости D
Вид шин Сельскохозяйственные
Индекс нагрузки 163
Типоразмер 650/70R42
Наименование Характеристики
9,5-22 R1W ARMOUR 9.5 / Сельскохозяйственные /
420/70R24 R-1W 24 / 420 / 70 / Сельскохозяйственные /
Armour 9.5-20-8 R1W 20 / 9.5 / Сельскохозяйственные / 9.5-20 /
Armour 8.3-20-8 R1W 20 / 8.3 / Сельскохозяйственные / 8.3-20 /
Armour 6.50-16-6 R1W 16 / 6.50 / Сельскохозяйственные / 6.50-16 /
Armour 8.3-24-8 R1W 24 / 8.3 / Сельскохозяйственные / 8.3-24 /
Armour 13.6-26-6 R1W 26 / 13.6 / Сельскохозяйственные / 13.6-26 /
Armour 340/85R24(13.6R24) 125A8 R-1W 24 / 13.6 / Сельскохозяйственные / 340/85R24 /
Armour 380/85R24(14.9R24) 131A8 R-1W 24 / 14.9 / Сельскохозяйственные / 380/85R24 /
Armour 380/85R26(14.9R26) 127A8 R-1W 26 / 14.9 / Сельскохозяйственные / 380/85R26 /
Armour 420/85R28(16.9R28) 139A8 R-1W 28 / 16.9 / Сельскохозяйственные / 420/85R28 /
Armour 420/85R30(16.9R30) 140A8 R-1W 30 / 16.9 / Сельскохозяйственные / 425/85R30 /
Armour 420/85R34(16.9R34) 142A8 R-1W 34 / 16.9 / Сельскохозяйственные / 420/85R34 /
Armour 460/85R30(18.4R30) 145A8 R-1W 30 / 18.4 / Сельскохозяйственные / 460/85R30 /
Armour 460/85R34(18.4R34) 147A8 R-1W 34 / 18.4 / Сельскохозяйственные / 460/85R34 /
Armour 460/85R38(18.4R38) 149A8 R-1W 38 / 18.4 / Сельскохозяйственные / 460/85R38 /
Armour 280/85R24(11.2R24) 115A8 R-1W 24 / 11.2 / Сельскохозяйственные / 280/85R24 /
Armour 320/85R24(12.4R24) 122A8 R-1W 24 / 12.4 / Сельскохозяйственные / 320/85R24 /
Armour 460/85R42 150A8 R-1W 42 / Сельскохозяйственные / 460/85R42 /
Armour 520/85R38(20.8R38) 155A8 R-1W 38 / 20.8 / Сельскохозяйственные / 520/85R38 /
Armour 520/85R42(20.8R42) 157A8 R-1W 42 / 20.8 / Сельскохозяйственные / 520/85R42 /
Armour 380/70R24 125D R-1W 24 / Сельскохозяйственные / 380/70R24 /
Armour 420/70R24 130D R-1W 24 / Сельскохозяйственные / 420/70R24 /
Armour 420/70R28 133D R-1W 28 / Сельскохозяйственные / 420/70R28 /
Armour 480/70R28 140D R-1W 28 / Сельскохозяйственные / 480/70R28 /
Armour 480/65R28 136D R-1W 28 / Сельскохозяйственные / 480/65R28 /
Armour 540/65R28 142D R-1W 28 / Сельскохозяйственные / 540/65R28 /
Armour 540/65R30 143D R-1W 30 / Сельскохозяйственные / 540/65R30 /
Armour 520/70R38 150D R-1W 38 / Сельскохозяйственные / 520/70R38 /
Armour 320/85R28(12.4R28) 124A8 R-1W 28 / 12.4 / Сельскохозяйственные / 320/85R28 /
Armour 420/85R38(16.9R38) 144A8 R-1W 38 / 16.9 / Сельскохозяйственные / 420/85R38 /
Armour 580/70R38 155D R-1W 38 / Сельскохозяйственные / 580/70R38 /
Armour 540/65R24 140D R-1W 24 / Сельскохозяйственные / 540/65R24 /
Armour 540/65R34 145D R-1W 34 / Сельскохозяйственные / 540/65R34 /
Armour 540/65R38 147D R-1W 38 / Сельскохозяйственные / 540/65R38 /
Armour 240/85R24(9.5R24) 107A8 R-1W 24 / 9.5 / Сельскохозяйственные / 240/85R24 /
Armour 260/70R16 101D R-1W 16 / Сельскохозяйственные / 260/70R16 /
Armour 300/70R20 120D R-1W 20 / Сельскохозяйственные / 300/70R20 /
Armour 340/85R28(13.6R28) 127A8 R-1W 28 / 13.6 / Сельскохозяйственные / 340/85R28 /
Armour 360/70R24 122D R-1W 24 / Сельскохозяйственные / 360/70R24 /
Armour 380/85R28(14.9R28) 133A8 R-1W 28 / 14.9 / Сельскохозяйственные / 380/85R28 /
Armour 580/70R42 158D R-1W 42 / Сельскохозяйственные / 580/70R42 /
Armour 710/70R42 168D R-1W 42 / Сельскохозяйственные / 710/70R42 /
Armour 650/85R38 173A8 R-1W 38 / Сельскохозяйственные / 650/85R38 /
Armour 620/70R42 160D R-1W 42 / Сельскохозяйственные / 620/70R42 /
Armour 600/65R34 151D R-1W 34 / Сельскохозяйственные / 600/65R34 /
Armour 520/85R46 158A8 R-1W 46 / Сельскохозяйственные / 520/85R46 /
Armour 480/80R46 158A8 R-1W 46 / Сельскохозяйственные / 480/80R46 /
Armour 480/70R38 145D R-1W 38 / Сельскохозяйственные / 480/70R38 /
Armour 480/70R30 141D R-1W 30 / Сельскохозяйственные / 480/70R30 /
Armour 380/70R28 127D R-1W 28 / Сельскохозяйственные / 380/70R28 /
Armour 360/70R20 120D R-1W 20 / Сельскохозяйственные / 360/70R20 /
Armour 320/70R24 116D R-1W 24 / Сельскохозяйственные / 320/70R24 /
Armour 320/70R20 113D R-1W 20 / Сельскохозяйственные / 320/70R20 /
Armour 280/85R28 118A8 R-1W 28 / Сельскохозяйственные / 280/85R28 /
Armour 280/85R20 112A8 R-1W 20 / Сельскохозяйственные / 280/85R20 /
Armour 280/70R20 116D R-1W 20 / Сельскохозяйственные / 280/70R20 /
Armour 280/70R18 104D R-1W 18 / Сельскохозяйственные / 280/70R18 /
Armour 280/70R16 102D R-1W 16 / Сельскохозяйственные / 280/70R16 /
Armour 600/65R28 147D R-1W 28 / Сельскохозяйственные / 600/65R28 /
Armour 600/65R38 153D R-1W 38 / Сельскохозяйственные / 600/65R38 /
Armour 650/65R42 158D R-1W 42 / Сельскохозяйственные / 650/65R42 /
Armour 420/85R24 137A8 R-1W 24 / Сельскохозяйственные / 420/85R24 /
Armour 420/90R30 147A8 R-1W 30 / Сельскохозяйственные / 420/90R30 /
Armour 480/70R34 143D R-1W 34 / Сельскохозяйственные / 480/70R34 /
Armour 480/80R42 151A8 R-1W 42 / Сельскохозяйственные / 480/80R42 /
Armour 480/80R50 159A8 R-1W 50 / Сельскохозяйственные / 480/80R50 /
Armour 710/70R38 166D R-1W 38 / Сельскохозяйственные / 710/70R38 /
Armour 650/65R38 157D R-1W 38 / Сельскохозяйственные / 650/65R38 /
Armour 260/70R20 113A8 R-1W 20 / Сельскохозяйственные / 260/70R20 /
Armour 600/70R30 152D R-1W 30 / Сельскохозяйственные / 600/70R30 /
Armour 620/70R30 153D R-1W 30 / Сельскохозяйственные / 620/70R30 /
Armour 650/70R42 163D R-1W 42 / Сельскохозяйственные / 650/70R42 /
Armour 300/70R20 110D R-1W 20 / Сельскохозяйственные / 300/70R20 /
Armour 29.5-25-20 R1W TL 25 / 29,5 / Бескамерное / Сельскохозяйственные / 29.5-25 /
Armour 28L-26-18 R1W TL 26 / Бескамерное / Сельскохозяйственные / 28L-26 /
Armour 16.9-26-12 R1W TL 26 / 16.9 / Бескамерное / Сельскохозяйственные / 16.9-26 /
Armour 28L-26-16 R1W TL 26 / Бескамерное / Сельскохозяйственные / 28L-26 /
Armour 8-16-8 R1W TT 16 / 8.00 / Камерное / Сельскохозяйственные / 8-16 /
Armour 11.2-20-8 R1W TT 20 / 11.2 / Камерное / Сельскохозяйственные / 11.2-20 /
Armour 14.9-30-8 R1W TT 30 / 14.9 / Камерное / Сельскохозяйственные / 14.9-30 /