| Диаметр | 22,5 |
| Ширина | 315 |
| Высота | 80 |
| Сезонность | Всесезонные |
| Индекс нагрузки | 156/150 |
| Диаметр | 17,5 |
| Ширина | 215 |
| Высота | 75 |
| Сезонность | Всесезонные |
| Индекс нагрузки | 135/133 |
| Диаметр | 19,5 |
| Ширина | 285 |
| Высота | 70 |
| Сезонность | Всесезонные |
| Индекс нагрузки | 150/148 |
| Диаметр | 19,5 |
| Ширина | 245 |
| Высота | 70 |
| Сезонность | Всесезонные |
| Индекс нагрузки | 135/133 |
| Вес, кг | 34.3 |
| Диаметр | 22,5 |
| Ширина | 295 |
| Высота | 60 |
| Сезонность | Всесезонные |
| Индекс нагрузки | 150 |
| Диаметр | 22,5 |
| Ширина | 295 |
| Высота | 80 |
| Сезонность | Всесезонные |
| Индекс нагрузки | 152/149 |
| Диаметр | 19,5 |
| Ширина | 305 |
| Высота | 70 |
| Сезонность | Всесезонные |
| Индекс нагрузки | 148 |
| Диаметр | 22,5 |
| Ширина | 315 |
| Высота | 60 |
| Сезонность | Всесезонные |
| Индекс нагрузки | 152 |
| Диаметр | 22,5 |
| Ширина | 315 |
| Высота | 70 |
| Сезонность | Всесезонные |
| Индекс нагрузки | 154/150 |
| Диаметр | 22,5 |
| Ширина | 295 |
| Высота | 75 |
| Сезонность | Всесезонные |
| Индекс нагрузки | 146/143 |
| Диаметр | 22,5 |
| Ширина | 315 |
| Высота | 60 |
| Сезонность | Всесезонные |
| Индекс нагрузки | 152/148 |
| Диаметр | 22,5 |
| Ширина | 315 |
| Высота | 70 |
| Сезонность | Всесезонные |
| Индекс нагрузки | 154/150 |
| Диаметр | 22,5 |
| Ширина | 315 |
| Высота | 70 |
| Сезонность |
Зимние
|
| Индекс нагрузки | 154/150 |
| Диаметр | 22,5 |
| Ширина | 315 |
| Высота | 80 |
| Сезонность | Всесезонные |
| Индекс нагрузки | 156 |
| Диаметр | 22,5 |
| Ширина | 315 |
| Высота | 80 |
| Сезонность | Всесезонные |
| Индекс нагрузки | 156/150 |
| Диаметр | 22,5 |
| Ширина | 315 |
| Высота | 80 |
| Сезонность |
Зимние
|
| Индекс нагрузки | 156/150 |
| Диаметр | 19,5 |
| Ширина | 385 |
| Высота | 55 |
| Сезонность | Всесезонные |
| Индекс нагрузки | 160 |
| Диаметр | 22,5 |
| Ширина | 385 |
| Высота | 55 |
| Сезонность | Всесезонные |
| Индекс нагрузки | 160 |
| Диаметр | 22,5 |
| Ширина | 385 |
| Высота | 65 |
| Сезонность | Всесезонные |
| Индекс нагрузки | 160 |