| Диаметр | 15 |
| Ширина | 195 |
| Высота | 70 |
| Сезонность |
Летние
|
| Индекс нагрузки | 104/102 |
| Диаметр | 15 |
| Ширина | 205 |
| Высота | 70 |
| Сезонность |
Летние
|
| Индекс нагрузки | 106/104 |
| Диаметр | 16 |
| Ширина | 185 |
| Высота | 75 |
| Сезонность |
Летние
|
| Индекс нагрузки | 104/102 |
| Диаметр | 16 |
| Ширина | 195 |
| Высота | 75 |
| Сезонность |
Летние
|
| Индекс нагрузки | 107/105 |
| Диаметр | 16 |
| Ширина | 205 |
| Высота | 75 |
| Сезонность |
Летние
|
| Индекс нагрузки | 113/111 |
| Диаметр | 16 |
| Ширина | 215 |
| Высота | 65 |
| Сезонность |
Летние
|
| Индекс нагрузки | 109/107 |
| Диаметр | 16 |
| Ширина | 215 |
| Высота | 75 |
| Сезонность |
Летние
|
| Индекс нагрузки | 116/114 |
| Диаметр | 16 |
| Ширина | 225 |
| Высота | 65 |
| Сезонность |
Летние
|
| Индекс нагрузки | 112/110 |
| Диаметр | 16 |
| Ширина | 225 |
| Высота | 75 |
| Сезонность |
Летние
|
| Индекс нагрузки | 121/120 |
| Диаметр | 16 |
| Ширина | 235 |
| Высота | 65 |
| Сезонность |
Летние
|
| Индекс нагрузки | 121/119 |
| Диаметр | 15 |
| Ширина | 195 |
| Высота | 70 |
| Сезонность |
Зимние
|
| Индекс нагрузки | 104/102 |
| Диаметр | 16 |
| Ширина | 185 |
| Высота | 75 |
| Сезонность |
Зимние
|
| Индекс нагрузки | 104/102 |
| Диаметр | 16 |
| Ширина | 195 |
| Высота | 75 |
| Сезонность |
Зимние
|
| Индекс нагрузки | 107/105 |
| Диаметр | 16 |
| Ширина | 205 |
| Сезонность |
Зимние
|
| Индекс нагрузки | 110/108 |
| Диаметр | 16 |
| Ширина | 205 |
| Высота | 65 |
| Сезонность |
Зимние
|
| Индекс нагрузки | 107/105 |
| Диаметр | 16 |
| Ширина | 225 |
| Высота | 65 |
| Сезонность |
Зимние
|
| Индекс нагрузки | 112/110 |
| Диаметр | 16 |
| Ширина | 225 |
| Высота | 75 |
| Сезонность |
Зимние
|
| Индекс нагрузки | 121/120 |
| Диаметр | 16 |
| Ширина | 235 |
| Высота | 65 |
| Сезонность |
Зимние
|
| Индекс нагрузки | 121/119 |
| Диаметр | 16 |
| Ширина | 225 |
| Высота | 75 |
| Сезонность |
Зимние
|
| Индекс нагрузки | 121/120 |
| Диаметр | 15 |
| Ширина | 195 |
| Высота | 70 |
| Сезонность |
Зимние
|
| Индекс нагрузки | 104/102 |