| Диаметр | 22,5 |
| Ширина | 315 |
| Высота | 80 |
| Индекс нагрузки | 154/151 |
| Вес, кг | 71 |
| Диаметр | 22,5 |
| Ширина | 315 |
| Высота | 80 |
| Индекс нагрузки | 157/154 |
| Вес, кг | 71 |
| Диаметр | 22,5 |
| Ширина | 295 |
| Высота | 80 |
| Сезонность |
Летние
|
| Индекс нагрузки | 152/148 |
| Диаметр | 22,5 |
| Ширина | 315 |
| Высота | 80 |
| Сезонность |
Летние
|
| Индекс нагрузки | 154/151 |
| Диаметр | 22,5 |
| Ширина | 315 |
| Высота | 80 |
| Сезонность |
Летние
|
| Индекс нагрузки | 157/154 |
| Диаметр | 22,5 |
| Ширина | 315 |
| Высота | 80 |
| Сезонность | Всесезонные |
| Индекс нагрузки | 154/151 |
| Диаметр | 22,5 |
| Ширина | 315 |
| Высота | 80 |
| Сезонность | Всесезонные |
| Индекс нагрузки | 157/154 |
| Диаметр | 22,5 |
| Ширина | 315 |
| Высота | 80 |
| Индекс нагрузки | 154/151 |
| Вес, кг | 71 |
| Диаметр | 22,5 |
| Ширина | 315 |
| Высота | 80 |
| Сезонность |
Летние
|
| Индекс нагрузки | 154/152 |
| Диаметр | 22,5 |
| Ширина | 385 |
| Высота | 65 |
| Сезонность |
Летние
|
| Индекс нагрузки | 158/160 |