| Диаметр | 16 |
| Ширина | 235 |
| Высота | 65 |
| Сезонность |
Зимние
|
| Индекс нагрузки | 115 |
| Диаметр | 16 |
| Ширина | 195 |
| Высота | 75 |
| Сезонность |
Зимние
|
| Индекс нагрузки | 107 |
| Диаметр | 16 |
| Ширина | 185 |
| Высота | 75 |
| Сезонность |
Летние
|
| Индекс нагрузки | 104 |
| Диаметр | 16 |
| Ширина | 195 |
| Высота | 75 |
| Сезонность |
Летние
|
| Индекс нагрузки | 107 |
| Диаметр | 16 |
| Ширина | 205 |
| Высота | 75 |
| Сезонность |
Летние
|
| Индекс нагрузки | 190 |
| Диаметр | 16 |
| Ширина | 215 |
| Высота | 65 |
| Сезонность |
Летние
|
| Индекс нагрузки | 110 |
| Диаметр | 16 |
| Ширина | 235 |
| Высота | 65 |
| Сезонность |
Летние
|
| Индекс нагрузки | 115 |
| Диаметр | 16 |
| Ширина | 7.5 |
| Сезонность | Всесезонные |
| Индекс нагрузки | 121, 122 |
| Диаметр | 16 |
| Ширина | 185 |
| Высота | 75 |
| Сезонность |
Зимние
|
| Индекс нагрузки | 104/102 |
| Диаметр | 14 |
| Ширина | 185 |
| Сезонность |
Зимние
|
| Индекс нагрузки | 102/100 |