| Диаметр | 17,5 |
| Ширина | 235 |
| Высота | 75 |
| Сезонность | Всесезонные |
| Индекс нагрузки | 141/140 |
| Диаметр | 17,5 |
| Ширина | 235 |
| Высота | 75 |
| Сезонность |
Летние
|
| Индекс нагрузки | 143/141 |
| Диаметр | 17,5 |
| Ширина | 245 |
| Высота | 70 |
| Сезонность | Всесезонные |
| Индекс нагрузки | 141/140 |
| Диаметр | 19,5 |
| Ширина | 245 |
| Высота | 70 |
| Сезонность |
Летние
|
| Индекс нагрузки | 135/133 |
| Диаметр | 22,5 |
| Ширина | 255 |
| Высота | 70 |
| Сезонность | Всесезонные |
| Индекс нагрузки | 140/137 |
| Вес, кг | 43 |
| Диаметр | 19,5 |
| Ширина | 285 |
| Высота | 70 |
| Сезонность |
Летние
|
| Индекс нагрузки | 150/148 |
| Диаметр | 19,5 |
| Ширина | 305 |
| Высота | 70 |
| Сезонность | Всесезонные |
| Индекс нагрузки | 146/143 |
| Вес, кг | 61.3 |
| Диаметр | 22,5 |
| Ширина | 315 |
| Высота | 70 |
| Сезонность |
Летние
|
| Индекс нагрузки | 156/150 |
| Диаметр | 17,5 |
| Ширина | 215 |
| Высота | 75 |
| Индекс нагрузки | 135/133 |
| Вес, кг | 27.5 |
| Диаметр | 17,5 |
| Ширина | 235 |
| Высота | 75 |
| Индекс нагрузки | 132/130 |
| Вес, кг | 29.3 |