| Диаметр | 22,5 |
| Ширина | 295 |
| Высота | 80 |
| Сезонность |
Летние
|
| Индекс нагрузки | 152/148 |
| Диаметр | 22,5 |
| Ширина | 315 |
| Высота | 80 |
| Сезонность |
Летние
|
| Индекс нагрузки | 154/151 |
| Диаметр | 22,5 |
| Ширина | 295 |
| Высота | 80 |
| Индекс нагрузки | 152/148 |
| Вес, кг | 63.2 |
| Диаметр | 22,5 |
| Ширина | 315 |
| Высота | 80 |
| Индекс нагрузки | 154/151 |
| Вес, кг | 71 |
| Диаметр | 22,5 |
| Ширина | 315 |
| Высота | 80 |
| Индекс нагрузки | 157/154 |
| Вес, кг | 71 |
| Диаметр | 22,5 |
| Ширина | 295 |
| Высота | 80 |
| Сезонность |
Летние
|
| Индекс нагрузки | 152/148 |
| Диаметр | 22,5 |
| Ширина | 315 |
| Высота | 80 |
| Сезонность |
Летние
|
| Индекс нагрузки | 154/151 |
| Диаметр | 22,5 |
| Ширина | 315 |
| Высота | 80 |
| Сезонность |
Летние
|
| Индекс нагрузки | 157/154 |
| Диаметр | 22,5 |
| Ширина | 315 |
| Высота | 80 |
| Сезонность | Всесезонные |
| Индекс нагрузки | 154/151 |
| Диаметр | 22,5 |
| Ширина | 315 |
| Высота | 80 |
| Сезонность | Всесезонные |
| Индекс нагрузки | 157/154 |