| Диаметр | 20 |
| Ширина | 10.00 |
| Сезонность | Всесезонные |
| Индекс нагрузки | 146/143 (3000)/(2750) |
| Диаметр | 19,5 |
| Ширина | 285 |
| Высота | 70 |
| Сезонность |
Зимние
|
| Индекс нагрузки | 150/148 |
| Диаметр | 19,5 |
| Ширина | 445 |
| Высота | 45 |
| Сезонность |
Зимние
|
| Индекс нагрузки | 160 |
| Диаметр | 22,5 |
| Ширина | 385 |
| Высота | 65 |
| Сезонность |
Зимние
|
| Индекс нагрузки | 160/158 |